 
         
         
         
        Automatik-Ladegerät für Blei-Säure-Batterien
| Modell - Eigenschaft | NAPB-A010-612 nicht länger verfügbar | NAPB-A045-612 | NAPB-A070-012 nicht länger verfügbar | NAPB-A100-012 | 
|---|---|---|---|---|
| Maximale Ladestrom | 1A | 4,5A | 7A | 10A | 
| Geeignet für Batteriekapazität | 1,2 - 24Ah | 1,2 - 120Ah | 14 - 150Ah | 20 - 200Ah | 
| Lademodus 6V | ||||
| Lademodus 12V | ||||
| Automatische Regeneration der Batterien | ||||
| Der Nachweis von beschädigten Batterien | ||||
| Anzeigen des aktuellen Ladezustand | ||||
| Indikatoren einen Pol der Kreuzung | ||||
| Summer Lademodus | ||||
| Winter Lademodus | ||||
| Turbo Lademodus | ||||
| Desulfatierungs | ||||
| Gehäuseschutz IP 65 | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | |
| How to use |    |      |       |       | 
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | 


 
 