Automatické nabíječky pro olověné akumulátory
| Model - Vlastnost | NAPB-A010-612 již není k dispozici | NAPB-A045-612 | NAPB-A070-012 již není k dispozici | NAPB-A100-012 |
|---|---|---|---|---|
| Maximální nabíjecí proud | 1A | 4,5A | 7A | 10A |
| Vhodné pro kapacitu baterie | 1,2 - 24Ah | 1,2 - 120Ah | 14 - 150Ah | 20 - 200Ah |
| Nabíjecí režim 6V | ||||
| Nabíjecí režim 12V | ||||
| Automatická regenerace baterie | ||||
| Detekce poškozené baterie | ||||
| Ukazatele aktuálního stavu nabití | ||||
| Ukazatel přehození polů | ||||
| Letní režim nabíjení | ||||
| Zimní režim nabíjení | ||||
| Turbo režim nabíjení | ||||
| Desulfatace | ||||
| Ochrana pouzdra IP 65 | pouzdro | pouzdro | pouzdro | |
| Možnosti použití | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Přejít na produkt | Přejít na produkt | Přejít na produkt | Přejít na produkt |








